Уважаемые родители! При обращении в поликлинику для получения медико-санитарной помощи, просим Вас предъявить:
– СНИЛС !
– свидетельство о рождении/ паспорт
-полис обязательного медицинский страхования.
Для Вашего удобства мы разместили все графики работ на одной странице
ВНИМАНИЕ! расписание на следующую неделю размещается на сайте по пятницам до 13 часов. Его актуальность всегда можно уточнить в нашем колл-центре!
Информацию по работе процедурных и прививочных кабинетов можно получить на профильной странице подразделения!
График приёма врачей-педиатров участковых в поликлинике по ул. Краснореченская, 38 Б
№ уч. | № каб. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Врач |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(04.12) | (05.12) | (06.12) | (07.12) | (08.12) | |||
22 | 7 | 9-13 | 14-18 | 9-13 | 15-19 | 8-12 | Шарипова Г. М. |
23 | 6 | БЛ | БЛ | БЛ | БЛ | БЛ | Бердышева Г.В. |
20, 24 | 34 | 12-16 | 14-18 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | Курбонова Н.А. |
25, 21 | 33 | 12-16 | 12-16 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | Знаменщикова Ю.В. |
23, 27 | 33 | 8-12 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | 12-16 | Кекух А. А. |
26, 28 | 34 | 8-12 | 8-12 | 15-19 | 8-12 | 14-18 | Ляшук Т.И. |
Д. врач | 26 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | Шиманская Г.Ю. |
График приёма врачей-педиатров участковых в поликлинике по ул. Панфиловцев, 38
№ уч. | № каб. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Врач/Медсестра |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(04.12) | (05.12) | (06.12) | (07.12) | (08.12) | |||
10 | 60 | 15-19 | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | Боровкова М.В/Юдинцева Л.В. |
11 | 60 | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 9-13 | 15-19 | Инюшина И.А./Агеева Т.А. |
12 | 60 | 9-13 | 8-12 | 14-18 | 9-13 | 15-19 | Инюшина И.А./Агеева Т.А. |
13 | 45 | 14-18 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | 14-18 | Беляева Е.Е./Мединская Н.Н. |
14 | 53 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | Гурулева Л.А./Еремина Н.А. |
15 | 45 | 8-12 | 15-19 | 9-13 | 14-18 | 9-13 | Шилокшина О.В. |
16 | 52 | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 15-19 | 8-12 | Красноборова Е.Н./Пономаренко Н.Ю. |
17 | 53 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | Гурулева Л.А./Еремина Н.А. |
18 | 53 | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 9-13 | 14-18 | Иванова Х.Н./Каткова П.А. |
19 | 60 | 15-19 | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | Боровкова М.В./Юдинцева Л.В. |
Д. врач | 55 | 8:00-15:50 | 10:00-15:50 | 8:00-15:50 | 8:00-15:50 | 8:00-15:50 | Никулова И.В. |
Д. каб. | 63 | - | - | - | - | - | - |
График приёма врачей-педиатров участковых в поликлинике по ул. Строительная, 1
Каб. № | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Врач/Медсестра |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.23г | 05.12.23г | 06.12.23г | 07.12.23г | 08.12.23г | |||
115 | 1 | 14-18 | 9-13 | 15-19 | 8-12 | 14-18 | ШЕСТАКОВА С.Ю. |
138 | 2 | 8-12 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | ГУСЕЛЬНИКОВА Н.А. |
216 | 3 | 8-12 | 15-19 | 9-13 | 14-18 | 9-13 | ВАЩЕНКО Л.П. |
212 | 4 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | 15-19 | 9-13 | ГРИГОРАШЕНКО О.А. |
142 | 5 | 14-18 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | 15-19 | НЕСТЕРЕНКО А.П. |
142 | 6 | 9-13 | 15-19 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | БЕЛИМОВА А.Д. |
212 | 7 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | 15-19 | 9-13 | ГРИГОРАШЕНКО О.А. |
142 | 8 | 14-18 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | 15-19 | НЕСТЕРЕНКО А.П. |
115 | 9 | 14-18 | 9-13 | 15-19 | 8-12 | 14-18 | ШЕСТАКОВА С.Ю. |
126 | Д. врач | 15-18:30 | 15-18:30 | 15-18:30 | 15-18:30 | 15-18:30 | КОСЯКОВА Г.В. |
101 | Д. врач | 14-17:30 | 14-17:30 | 14-17:30 | 14-17:30 | СКЛЯРОВА П.Э. | |
148 | Каб. Здорового ребенка | 8-12:30 | 8-12:30 | 8-12:30 | 8-12:30 | 8-12:30 | ЧЕРКАШИНА Е.М. |
147 | ФИЗИОТЕРАПЕВТ | 10-14 | 10-14 | 10-13 | 10-14 | 10-14 | ЕРЁМЕНКО Е.А. |
График приёма врачей-специалистов
Уважаемые пациенты! Обратите внимание на доступность записи на приём к специалистам на коммерческой основе по предварительной записи. Подробности можно уточнить у администратора лечебно-консультативного отделения (ул. Союзная, 82), обратившись по телефону +7-962-229-08-25.
Специалисты | № каб | Адрес | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 01.1 | |||
Нефролог Борщевская Ю.А. | 9 | ул. Союзная,82 | - | - | - | - | - |
Лор Жидких Т В | 16 | ул. Союзная,82 | 14 00-17 00 | 11.00-14.00 | 14 00-17 00 | 14 00-17 00 | 11 00-14 00 |
Лор Черменева Л.А. | 16 | Ул.Союзная ,82 | 08 30-14 00 | 15 00-20 00 | 08 30-14 00 | 08 30-14 00 | 08 30-14 00 |
Окулист Разуванова Н.И. | 17 | ул. Союзная,82 | 15 00-20 00 | 08 00-14 00 | 15 00-20 00 | 08 00-14 00 | 15 00-20 00 |
Окулист Шатайло Т.А | 17 | ул. Союзная,82 | 08 00-14 00 | 15.00-20.00 | 11 00-13 00 | 15 00-20 00 | 08 00-14 00 |
Окулист Попова О.А. | 210 | ул. Строительная, 1 | 8-15 | 8-15 | 8-11:30 14-15 Планерка 13-14 | 8-15 | 8-15 |
Хирург Ашуров Г.С. | 25 | ул. Союзная,82 | 15 00-20 00 | 08 30 - 11 30 Повторные Экстренные Травмпункт 12 00-14 00 | 15 00-17 00 | 08 30 -11 30 Повторные Экстренные Травмпункт 12 00-14 00 | 15 00-20 00 |
Хирург Рахмонов М.З. | 25 | ул. Союзная,82 | 08 30-11 30 Повторные Экстренные Травмпункт 12 00-14 00 | 15 00-20 00 | 08 30-11 30 Повторные Экстренные Травмпункт 12 00-14 00 | 15 00-20 00 | 08 30-11 30 Повторные Экстренные Травмпункт 12 00-14 00 |
Гинеколог Исламова Р.Х. | 28 | ул. Союзная,82 | 08 00-14 00 | 08 00-14 00 | 08 00-13 00 | 08 00-14 00 | 08 00-14 00 |
Стоматолог Бударина Н В | 38 | ул. Союзная,82 | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | - |
Невролог Дубровина М. А | 27 | ул. Союзная,82 | - | - | - | - | - |
Невролог Миронова Л.К. | 10 | ул. Союзная,82 | 12 00-18 00 | 08 00-14 00 | 08 00-13 00 | 08 00-14 00 | 08 00-14 00 |
Ортопед Байнетова Н.С. | 44 | ул. Союзная,82 | - | - | - | - | - |
Ортопед Караев А.Р. | 11 | Ул.Союзная, 82 | 17 00-19 30 | 17 00-19 30 | 17.00-19.30 | 17.00-19.30 | 17.00-19.30 |
Аудиоскрининг | 11 | Ул.Союзная 82 | - | - | - | 14.00-15.00 | - |
Рентгенологический кабинет
Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
ПН. | ВТ. | СР. | ЧТ. | ПТ. | СБ. | ВС. |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | По требованию | По требованию |
Клинико-диагностическая лаборатория
Часы приема амбулаторных пациентов
Адрес и услуги | ПН. | ВТ. | СР. | ЧТ. | ПТ. | СБ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Союзная, 78: паразитологический кабинет - соскоб на энтеробиоз, кал на яйца глистов, копрограмма | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | - |
ул. Союзная, 78: Общий анализ крови, общий анализ мочи | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 |