Улицы г. Хабаровска, обслуживаемые поликлиниками КГБУЗ «ДГКБ 9» по территориально-участковому принципу.
Внимание!
Уважаемые родители (законные представители) детей прикреплённых к поликлинике «Детской городской клинической больницы №9» в связи с капитальным ремонтом поликлиники по ул. Краснореченская 38 «б», с 02.11.2024 врачебные участки № 20, 21, 22, 23, 24 переносятся в поликлинику по ул. Строительная 1;
врачебные участки № 25, 26, 27, 28 переносятся в поликлинику по ул. Панфиловцев 38.
C 02.12.2024 изменяется расписание приёма врачей.
Забыли номер своего участка? Не беда, введите улицу и номер дома для поиска!
Врачебные участки по адресу ул. Строительная, 1 (Нажмите для перехода к расписанию)
Действующий номер участка | Адресатор структурного подразделения поликлиники по ул. Строительная, 1 | Ф.И.О. врача | Ф.И.О. мед. сестры | Доступность поликлиники |
---|---|---|---|---|
№ 1 | ул. Краснореченская 127а, 129, 133,141,143,147,149, ул. Ангарская 1,3,3а,5а,13; ул. Индустриальная1,1а,1в,3,3а,5,7 ул. Индустриальная 2, 2А, 2Е, 2Г, 2Д, 4 ул. Бийская 2 проезд Иртышский 12,13, 14,15. | Шестакова Светлана Юрьевна | ставка вакантна | Автобусы,10, 40, 89, 107 Трамвай №1 |
№ 2 | ул. Строительная 1, 2/6, 4, 4а, 7, 6, 8, 24а, 27; пер. Краснореченский 28; ул. Краснореченская 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 30а; ул. Монтажная 1а,1б,2,3а,4,5а,6,8,8а, 8 б, 10,10а,14, 16, 18, 20, 22; ул. Менделеева: 11,11а,11б,13, 13а, 13б, 13в, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Союзная 2. | Гусельникова Наталья Александровна | Белевская Анастасия Андреевна | Шаговая доступность |
№ 3 | ул. Ворошилова 11,13, 13а,15,17,19,21,23, 25; 27,29,29а ул. Прогрессивная 19,21,23, 25, 27, 29 ул. Суворова 42 | Ващенко Лидия Петровна | Вакансия | Автобусы № 27, 62, 100,133,109 |
№ 4 | ул. Артемовская 124, 126, 128, 132; пер. Краснореченский 16, 18, 20, 22, 24, 26; пер. Короткий (весь), ул. Союзная 14, 24, 26 | Григорашенко Ольга Анатольевна | Моргунова Ольга Викторовна | Шаговая доступность |
№ 5 | ул. Артемовская с №1 по №45, 50, 52а, 55, 55а, 55б, 57а, 57б, 57в, 59,59а,60а, 62,64, 66, 75,77,78,79,79а,80,81,83,86;90,92,94,96.98,102,104,118,120,136,138,140; ул. 1-ая Артемовская д.№ 114; ул.2-ая Артемовская 40, 42; ул. Каширская (вся); пер. Каширский (весь); ул. Попова (вся); пер. Краснореченский 2а, 4, 6, 8, 12, 14. | Нестеренко Анастасия Павловна | Дёмочко Марина Евгеньевна | Шаговая доступность |
№ 6 | ул. Наречная (вся); пер. Наречный 3,4,5,6,19; проезд Наречный 12,14,16,20,22; ул. Пограничная (вся), пер. Пограничный (весь), ул. Районная (вся), ул. Сарапульская (вся); ул. Ставропольская (вся), ул. Тамбовская (вся), ул. Тракторная (вся), ул. Ташкентская (вся), ул. 2-я Ташкентская №№ 2,5,4,7,11,13,15; ул. Эстафетная (вся); ул. Яблоневая (вся); пер. Артемовский (весь); проезд Артемовский (весь); ул.8 Марта (вся); ул. Активистов (вся); ул. Башенная (вся); ул. Войсковая (вся, кроме дома №1); ул. Даурская (вся); ул. Коломенская (вся); ул. Нагорная (вся); пер. Нагорный (весь); | вызова – Белимова Анастасия Денисовна; прием – Шестакова Светлана Юрьевна | Вакансия | транспортной связи нет |
№ 7 | ул. Флегонтова ,6,10,12,14,14а,14б; ул. Флегонтова с 15 по 30 дома; ул. Краснореченская 98,100, ул. Трамвайная (вся); переулок Трамвайный (весь); проезд Трамвайный (весь). ул. Балтийская № 1-45,47,51,53,61,63,65,69,71,73,75,79, ул. Балтийская с 1 по 45 дом. 71,73,75,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,97а; 113 ул. Байкальская 1,3,7,8,9,11,12,13,14,15, 16,18,19,20,21,22,23; ул. Республиканская (вся); ул. Заслонова 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20; ул. Индустриальная 9,15,19,20,21,22, 23,24, 25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 ул. Докучаева 1.4,5,6,9,10,13,14,17,18,21,24,25а | Дегтярёва Маргарита Петровна | Зимович Татьяна Петровна | Автобусы № 107, 10,89, трамвай №1, |
№ 8 | ул. Герцена 1,3,3а,5,7, 8а, 10, 14, 16; ул. Кутузова 2, 3, 3а;4 ул. Прогрессивная 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15; 17, ул. Союзная 58, 60, 62; ул. Кабельная (вся); ул. Карагинская (вся); ул. Кузбасская (вся); пер. Кузбасский (весь); ул. Якутская (вся); пер. Якутский (весь). пер. Монтажный 1, 5, 7, 9; ул. Монтажная 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41. ул. Краснореченская 32, 34, 34а, 34б, 36, 36а, 43, 45,47, 49, 51, 53; | Антоненко Андрей Викторович | Антоненко Андрей Викторович | автобусы № 100,177, 27,109,107 трамвай №1 |
№ 9 | ул. Узловая 1,3,3а, 6,8, ул. Западная 12а,14а; ул.Восточная,12 Ул. Аксенова 1,3,5,7,9 ул. Световая 5,7. ул. Краснореченская 76,78,80,80а,82,82а, 84,86,86а,92 ул. Урицкого 6,8,10,12,14,14а,16,16А,18,18а,20,22; ул. Иртышская 11,13,15,17,19,21а ул. Центральная 8,10,12,14,15,17 проезд Иртышский 11,11а | Базаркин Иван Валерьевич | Вакансия вакантная | автобусы № 107, 10,40,89 трамвай №1 |
№ 20 | ул. Фурманова 2, 2а,4, 4а,6,8,8а | Салимова Дилноза Файзулллаевна | вакансия | Автобусы № 177, 27, 100, 10. 40. трамвай №1 |
№ 21 | ул. Союзная 1,1б,5,7,8,11,13, 72, 82,82а,90,92, ул. Краснореченская 64,66,68,67 69, 70,72, 71,71а,73,75,75А,77 ,79,81,83,85, 85А,87, ул. Пионерская 3,5. | Чалчикова Аржана Борисовна | Неменко Екатерина Алексеевна | Автобусы № 10, 40,89, 100, 27, 177 трамвай №1 |
№ 22 | ул. Краснореченская, 93, 93А,95, 97, 101,101А, 103,103а, 105,107,109,113,113б.117,117а,119,123,125,127. ул. Союзная, 23,25,27,27а,27Б,29,29а.,29б пер Иртышский 8а,10, 12,14,16; проезд Иртышский 6,8 | Шарипова Гуландом Мустафокуловна | Ванькова Тамара Константиновна | автобусы № 10, 40, 107, 89, трамвай №1 |
№ 23 | ул. Айвазовского 4,4а,5,10а,12 переулок Айвазовского 6,8,14; ул. Краснореченская 46,48,52,52а,54,54а,56,60. ул. Репина 5,7,9,9а,11,12,13,14,15,16,17,18,18а,19 ул. Суворова 9, 11,13,14 15,15а. 17а, 19а ул. Сурикова 3,4,5,6; ул. Фурманова 7а,9, 11,13.15,20,21,33,35,37,39 переулок Фурманова – весь | Нагаева Елизавета Витальевна | Куликанова Евгения Юрьевна | автобусы № 27, 177, 40, 107, 89, трамвай №1 |
№ 24 | ул. Герцена ,7а,17,19. ул. Суворова 6,8,10, 10а,26,28; ул. Союзная 64,66,68,70, ул. Краснореченская 40,40а,42,42а, 57,57а, 59,59а,61,63,65, | Григорьева Виталина Владимировна | Россохач Наталья Григорьевна | автобусы № 27, 177, 40, 107, 89, трамвай №1 |
Врачебные участки по адресу ул. Панфиловцев, 38 (Нажмите для перехода к расписанию)
Действующий номер участка | Адресатор структурного подразделения поликлиники по ул. Панфиловцев, д. 38 | Ф.И.О. врача | Ф.И.О. мед. сестры | Доступность поликлиники |
---|---|---|---|---|
№ 10 | ул. Ворошилова ,31,33,35,37, 39,39а, 41,41а,43,45, 47,49,57 ул. Суворова 30,32,34,36,38а, 40/1, 40/2,43,45,47,49; | Лебедева Анжелика Эдуардовна | Волкова Виолетта Сергеевна | автобусы № 25,30, 177, 27 100, 71 |
№ 11 | ул. Войсковая, 1; ул. Ворошилова 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9. | Моисеева Ирина Андреевна | Агеева Татьяна Анатольевна | Шаговая доступность |
№ 12 | ул. Панфиловцев 16,18,20 24, 29, ,34, 35, 36, 36а, 37; Ворошилова 2, 2а | Агапова Татьяна Александровна | Изоськина Мария Владимировна | шаговая доступность |
№13 | ул. Малиновского 2, 4, 6, 8,10,12, 21, 23, 25, 26, 27, 29 ул. Панфиловцев 26, 30, 32, 38, 43, 45. | Беляева Екатерина Евгеньевна | Онохова Юлия Александровна | шаговая доступность |
№ 14 | ул. Малиновского 40,42,42а,43,45,47; 51 ул. Суворова 70,72,73, 74, 80б, 82а ул. Рокоссовского 37,40 ул. Памирская (вся); проезд Памирский (весь); переулок Памирский (весь); Проспект 60 лет Октября 1а, 12а; пер Производственный, 2; ул. Сидоренко, 1а, | декретный отпуск – Салихова Садорат Мухамаджоновна; вызова - Евстифеев Никита Иванович | Пономаренко Наталья Юрьевна (работа на участке) | автобусы № 24, 30, 31, 100, 27, 177, 71, автобусы № 24, 18э, 56, 81 31 |
№ 15 | ул. Малиновского 13,15,17,33,37,38б, 38в,38г,39. ул. Панфиловцев 47; ул. Рокоссовского 34, 36, 38 ,42. ул. Зареченская (вся). | Трошина Анастасия Олеговна | Казачук Пелагея Андреевна | автобусы №25, 71,56,81, 100, 177, 27 шаговая доступность |
№ 16 | Ул. Ворошилова 8, 10, 14; ул. Рокоссовского 14,16, 23, 24; ул. Панфиловцев 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 39,41 | Красноборова Елена Николаевна | Пономаренко Наталья Юрьевна | автобусы № 25, 56, 27, 30, 31, 100, 177, 71 |
№ 17 | ул. Ворошилова 16, 18, 20, 22, 24; ул. Суворова 44, 46, 48, 50, 60, 62, 64,66,68; ул. Рокоссовского 25,27,29,31,33; ул. Палубная (вся); пер. Палубный (весь); ул. Парусная (вся); ул. Фестивальная (вся). | Гурулева Лариса Александровна | Никишина Екатерина Дмитриевна | Автобусы № 25, 56, 24, 30, 71, 100, 177, 31, 27 |
№ 18 | ул. Черняховского . 1, 3, 5, 7, 7а,7б, 9, 9а, 11,11а,13,15,15а ул. Ворошилова 48, 48б Ул Суворова 63,65,67, 67 а,69,71. | Иванова Христина Николаевна | Мерцалова Дарья Сергеевна | автобусы № 25,27,56,24,31,81, 62,100, 177 |
№ 19 | ул. Ворошилова 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 48а, 50, 52. ул. Ворошилова 51,59, 61. | Дягилева Марина Владимировна | Юдинцева Лина Владимировна | автобусы № 25, 100, 24, 71, 27, 177 |
№ 25 | ул. Вологодская 2,4,4а,6а,8,10,10а,12; ул. Белорусская 2,2а,4,6, переулок Вологодский (весь); ул. Сунгарийская 1,1а,1б,3,5,6а, 24 ул. Белорусская,19,21 ул. Ачинская (вся); улица Оршская (вся); улица Кишеневская (вся); | ставка врача вакантна | фельдшер участковый Знаменщикова Юлия Викторовна | Просветова Любовь Сергеевна | автобус № 30, 25 |
№ 26 | ул. Архангельская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 23,23а,24,26,28, 32,34,36,36а,37,38,40,42 ул. Армейская 1,2,24,26,31,32,34,35,37, 41,45,48,49,51,59,61,64,65,66, 68,71, 141 ул.Атлантическая (вся) ул. Вологодская 14,14а,14б,18,18а,20, 20а,37,42; ул. Белорусская 33,35,37,38,40; ул. Гастелло (вся), ул. Айвазовского 20; ул. Фадеева (вся); ул. Томская (вся); ул. Сунгарийская дом №11,17,19,21, 25,27,29,31,32,33,34,36,39,40,42,46;51 ул. Халтурина 2, 2б,3, 4,6,25,36,39,40,50 ул. Сахалинская 4а,5,6,7,8,9,12,14,15,17,24. ул. Атлантическая (вся); ул. Охотская (вся); ул. Омская (вся); ул. Крестьянская (вся) переулок Смежный весь | Ляшук Татьяна Игоревна | Вакансия | совмещает Просветова Любовь Сергеевна | автобус № 30, трамвай №3 |
№ 27 | ул. Архангельская 48А, ул. Аксенова 32,32а,34,36,40,43,45,47, 49,51,51а; ул. Белорусская 41,42,43,44,46,47.49,52,52А, 54,56,58; ул. Вологодская 22,24,26,28,30,32,34,34а,41, 43,45,45а,47,49,51,53; ул. Халтурина 30а, 30б; | Шмыгина Александра Алексеевна | вакансия | автобус № 30, трамвай №3 |
№ 28 | ул. Аксенова 2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22а,24,26,28,30,30а ул. Архангельская 27 ул. Сахалинская 13,19,21,23,25,28 20,22,26,28, переулок Сахалинский 4,5,9,10; переулок Темняковского (весь); переулок Крылова (весь); ул. Карельская (вся); переулок Карельский (весь); ул. Ургальская (вся); ул. Световая 1,2,3,4,8; ул. Центральная 2,4, ул. Узловая,21 | Яковенко Игорь Валентинович | ставка вакантна | автобус № 30, трамвай №3 |